| Management number | 238817495 | Release Date | 2026/07/11 | List Price | US$30.35 | Model Number | 238817495 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
<h2>Groundspeed Voyager HP 245/40ZR18 93W XL</h2><p><strong>OVERVIEW</strong></p><p>The Groundspeed Voyager HP is an ultra-high-performance all-season tire that's designed for use on performance coupes and sedans to offers driver strong year-round performance with enhanced fuel efficiency.</p>
| Tire season | All-Season |
|---|---|
| Manufacturer | Groundspeed |
| Tire width | 245 |
| Tire load range | Extra Load |
| Tire load index | 93 |
| Vehicle fitment type | Universal |
| Warranty distance | 50000 miles |
| Is run flat | N |
| Overall diameter | 25.71 in |
| Tire speed rating | W |
| Vehicle type | Car |
| Tire size | 245/40R18 |
| Construction type | Radial |
| Electric vehicle tire | N |
| Wheel diameter | 18 in |
| Flotation tire | N |
| Maximum vehicle rim width | 9.5 in |
| Mud & snow rated | N |
| Uniform tire quality grade (utqg) | 560 A A |
| Features | Fits Multiple Makes And models |
| Items included | Tire Only |
| Minimum vehicle rim width | 8 in |
| Total count | 1 |
| Vehicle class designator | P |
| Tire location | Front and Rear Tires |
| Tire sidewall style | Black Sidewall |
| Tire terrain | Highway Terrain |
| Tire diameter | 18 in |
| Compatible cars | Chevrolet Corvette 2005-2017; BMW 545 2004-2005; Mercedes-Benz CLA 2020-2024; Cadillac CTS 2014-2019; Subaru WRX 2015-2024; Mitsubishi Lancer 2008-2015; Audi A4 2009-2024; BMW 528 2008-2010; Nissan 350Z 2006-2006; Audi S4 2010-2022; Toyota Gr Corolla 2023-2023; Mercedes-Benz CLS 2006-2010; BMW M5 2000-2003; Aston Martin DB7 1997-2003; Mercedes-Benz C 2015-2024; Audi A4 Allroad 2013-2016; Cadillac Cts-V 2014-2017; Audi A5 2008-2024; Jaguar S-Type 2003-2008; Audi TT 2008-2023; Mitsubishi 3000 Gt 1995-1999; Mercedes-Benz E 1999-2016; Mercedes-Benz SLR 2005-2009; Jaguar XE 2017-2020; Jaguar Super V8 2003-2003; BMW 550 2006-2007; Volvo S80 2007-2014; BMW 530 2004-2007; Audi A6 2005-2011; Audi TTS 2009-2014; Lexus GS 2006-2011; BMW M3 2008-2013; Subaru Impreza 2008-2014; Audi S6 2009-2009; Lexus SC 2002-2010; BMW 535 2008-2010; Audi S5 2013-2021 |
| Tire type | Passenger Car Tires |
| Model | Voyager HP 115838 |
| Tread depth | 10/32 |
| Maximum inflation pressure | 44 psi |
| Tire aspect ratio | 40 |
| Tire treadwear rating | 560 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form